Player profile
KYKS
Registered: 2026-06-01
Account security
Change password
Other sessions will end. Your progress and records stay with your account.
Active sessions
End sessions you no longer use. This browser stays signed in.
Restore a player's access
For administrators: first verify the account owner manually. After saving, share the temporary password through your agreed private channel and ask the player to change it in their profile. All of their sessions will end.
| Track | Bike | Time | Replay | Glitch time | Glitch replay |
|---|---|---|---|---|---|
| Easy — Intro | 325cc | 0:03.015 | Replay | ||
| Easy — Intro | 220cc | 0:03.330 | Replay | ||
| Easy — Deep | 220cc | 0:04.200 | Replay | ||
| Easy — Intro | 175cc | 0:04.425 | Replay | ||
| Easy — Shorty | 220cc | 0:04.725 | Replay | ||
| Easy — Cliff | 175cc | 0:04.890 | Replay | ||
| Easy — Shorty | 325cc | 0:05.040 | Replay | ||
| Easy — Deep | 175cc | 0:05.190 | Replay | ||
| Easy — Intro | 100cc | 0:05.205 | Replay | ||
| Easy — Shorty | 175cc | 0:05.265 | Replay | ||
| Easy — Cliff | 220cc | 0:05.625 | Replay | ||
| Easy — Shorty | 100cc | 0:06.224 | Replay | ||
| Easy — Crackle | 220cc | 0:06.330 | Replay | ||
| Easy — Deep | 100cc | 0:06.533 | Replay | ||
| Easy — Cliff | 100cc | 0:06.660 | Replay | ||
| Easy — Crackle | 175cc | 0:07.380 | Replay | ||
| Easy — Savvy | 175cc | 0:07.920 | Replay | ||
| Medium — Indoor | 175cc | 0:08.220 | Replay | ||
| Easy — Crackle | 100cc | 0:08.925 | Replay | ||
| Easy — Savvy | 220cc | 0:08.970 | Replay | ||
| Easy — Savvy | 100cc | 0:09.133 | Replay | ||
| Easy — Hole | 175cc | 0:09.630 | Replay | ||
| Medium — Indoor | 220cc | 0:10.185 | Replay | ||
| Medium — Indoor | 100cc | 0:10.500 | Replay | ||
| Medium — Downhill | 175cc | 0:10.890 | Replay | ||
| Hard — Undertaker | 175cc | 0:10.905 | Replay | ||
| Hard — Undertaker | 100cc | 0:11.040 | Replay | ||
| Medium — Bumps | 220cc | 0:11.490 | Replay | ||
| Easy — Hole | 100cc | 0:12.000 | Replay | ||
| Easy — Hole | 220cc | 0:12.120 | Replay | ||
| Medium — Downhill | 220cc | 0:13.080 | Replay | ||
| Medium — Bumps | 175cc | 0:13.590 | Replay | ||
| Easy — Slope | 175cc | 0:13.620 | Replay | ||
| Medium — Pillar | 175cc | 0:13.770 | Replay | ||
| Easy — Slope | 220cc | 0:13.845 | Replay | ||
| Medium — Downhill | 325cc | 0:13.905 | Replay | ||
| Medium — Pillar | 220cc | 0:14.100 | Replay | ||
| Hard — Floorboards | 220cc | 0:14.205 | Replay | ||
| Medium — Downhill | 100cc | 0:14.280 | Replay | ||
| Easy — Knolls | 220cc | 0:15.360 | Replay | ||
| Medium — Modesty | 175cc | 0:15.390 | Replay | ||
| Medium — Bumps | 100cc | 0:15.582 | Replay | ||
| Medium — Modesty | 220cc | 0:16.170 | Replay | ||
| Easy — Slope | 325cc | 0:16.275 | Replay | ||
| Hard — Abrupt | 175cc | 0:16.530 | Replay | ||
| Easy — Slope | 100cc | 0:16.618 | Replay | ||
| Easy — Knolls | 175cc | 0:16.665 | Replay | ||
| Easy — Knolls | 100cc | 0:16.789 | Replay | ||
| Hard — Intense | 100cc | 0:17.115 | Replay | ||
| Easy — Original | 220cc | 0:18.030 | Replay |
0 / 0